Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16263.77 | 16540.63 |
CAD | 17275.95 | 17623.23 |
CHF | 22877.32 | 23336.82 |
DKK | - | 3580.82 |
EUR | 26106.52 | 26839.16 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.11 | 2979.61 |
INR | - | 337.98 |
JPY | 202.56 | 210.54 |
KRW | 19.19 | 21.05 |
KWD | - | 79334.57 |
MYR | - | 5724.13 |
NOK | - | 2732.03 |
RUB | - | 393.07 |
SAR | - | 6416.75 |
SEK | - | 2509.08 |
SGD | 16921.08 | 17226.46 |
THB | 727.84 | 758.2 |
USD | 23165 | 23265 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |