Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17559.28 | 17822.8 |
CAD | 17746.59 | 18139.65 |
CHF | 23208.86 | 23675.41 |
DKK | - | 3845.91 |
EUR | 27997.91 | 28360.68 |
GBP | 31962.61 | 32474.97 |
HKD | 2860.74 | 2924.09 |
INR | - | 359.33 |
JPY | 208.99 | 212.98 |
KRW | 19.74 | 22.09 |
KWD | - | 78809.74 |
MYR | - | 5900.27 |
NOK | - | 2982.04 |
RUB | - | 416.52 |
SAR | - | 6296.04 |
SEK | - | 2746.2 |
SGD | 17178.23 | 17488.54 |
THB | 715.11 | 744.95 |
USD | 22740 | 22810 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Máy phát điện Perkins được lắp ráp tại Việt Nam với thiết bị nhập khẩu chính hãng có độ tin cậy cao, sản phẩm chất lượng.
|